Nos sacoches
Cette page présente la liste des équipements que nous emmènerons ainsi que leurs prix d'achat. Nous tenons d'ailleurs à remercier notre famille, nos amis et nos ex-collègues de travail qui nous ont aidés à financer une partie de ce matériel. Afin d'être le plus précis possible au niveau du budget, nous avons quand même indiqué le prix des équipements offerts lorsque nous les connaissions.
N'hésitez pas à cliquer sur les équipements en bleu-vert si vous désirez plus de renseignements sur leurs caractéristiques techniques. De plus nous essayerons de vous donner nos impressions sur ces équipements à notre retour de voyage.
Vélo | Prix (euros) | ||
Sabrina | Pierre-Jean | Total | |
1 vélo | 500 (vieux vélo retapé) | 1300 | 1800 |
2 sacoches Ortlieb front roller classic | 70 | 70 | 140 |
2 sacoches Ortlieb front roller classic | 80 | 80 | 160 |
1 sac étanche de 30L | 20 | 60 | 60 |
1 sacoche de guidon | / | Achetée précédemment | / |
1 kit réparation crevaison | 2 | 2 | |
2 chambres à air Schwalbe | 10 | 10 | |
1 pneu Schwalbe Marathon Deluxe à tringle souple | 40 | 40 | |
1 pompe à main Zefal | 20 | 20 | |
1 clé à rayon | Achetée précédemment | / | |
1 multi outils Parktool | 19 | 19 | |
3 clés plates Parktool (8, 9, 10, 11, 15 et 16 mm) | 15 | 15 | |
1 pince plate avec section coupante | 6 | 6 | |
Rayons de rechange | 2 | 2 | |
1 câble de frein | 3 | 3 | |
1 câble de dérailleur | 3 | 3 | |
2 attaches rapide | 6 | 6 | |
1 patte de fixation dérailleur arrière pour chaque vélo | 15 | 19 | 34 |
1 outil démonte cassette Unior | 7 | 7 | |
1 paire de patins V-brake | / | 8 | 8 |
1 paire de patins, 1 disque et 1 étrier Avid BB7 | 30 | 30 | |
1 clé de retensionnement pour selle Brooks | Fournie avec la selle | / | |
1 pot de cirage Proofide pour selle Brooks | 12 | 12 | |
1 housse de protection pour selle Brooks | 7 | 7 | 14 |
Fil de fer, ficelle | / | / | |
1 burette d’huile | 5 | 5 | |
1 casque de vélo | A acheter au Japon | ? | |
Tendeurs | 3 | 3 | 6 |
1 compteur kilométrique | 50 | 50 | |
1 support pour le téléphone portable | / | 13 | 13 |
1 support pour l'appareil photo | / | 13 | 13 |
Total vélo | 2478 | ||
Matériel camping | Prix (euros) | ||
Sabrina | Pierre-Jean | Total | |
1 tente Vaude Campo 3 places | 229 | 229 | |
1 couverture de survie pour servir de tapis de sol | Achetée précédemment | / | |
1 matelas autogonflant Thermarest Prolite Plus | 85 | 85 | 170 |
1 kit de réparation matelas | 10 | 10 | |
1 sac de couchage Sea to Summit Traverse XT1 | 300 | 300 | 600 |
1 sac à viande | Achetés précédemment | / | |
1 lampe frontale Pfezl Tikka plus | 34 | 34 | 68 |
1 réchaud multi-combustibles Primus Omnifuel | 160 | 160 | |
1 kit entretien réchaud | 19 | 19 | |
1 popote et poêle en inox | 48 | 48 | |
Couverts | 2 | 2 | 4 |
Ouvre boites | / | / | |
2 Opinels | Offert | / | |
1 éponge en microfibre | 5 | 5 | |
1 torchon en microfibre | / | / | |
1 briquet | / | / | |
Total matériel camping | 1313 | ||
Toilette | Prix (euros) | ||
Sabrina | Pierre-Jean | Total | |
1 brosse à dents | Prix négligeable | ||
1 tube de dentifrice | |||
1 savonnette | |||
1 gant de toilette à séchage rapide | |||
1 rouleau de papier toilette | |||
1 rasoir | |||
Coton-tige | |||
1 coupe-ongles | |||
1 lime à ongles | |||
1 pince à épiler | |||
1 miroir | |||
1 serviette en microfibre taille L | 19 | 19 | 38 |
1 trousse de toilette | 36 | 36 | |
Total toilette | 74 | ||
Pharmacie | Prix (euros) | ||
Sabrina | Pierre-Jean | Total | |
1 flacon de solution antiseptique | La plupart de ces médicaments nous ont été remboursés par notre assurance maldie privée ou alors nous les possédions déjà | ||
Compresse stériles | |||
1 rouleau de sparadrap | |||
1 boite de pansements | |||
1 boite de stéristrips | |||
1 bande de contention | |||
1 tube de pommade anti-inflammatoire | |||
1 boite d'antalgique | |||
1 boite de ralentisseur intestinal | |||
1 boite d'anti-vomitif | |||
2 boites d'antibiotique contre les diarrhées sanglantes | |||
1 boite d'antibiotique contre les infections urinaires | |||
1 boite d'antibiotique à large spectre | |||
Sachets de réhydratation | |||
1 tube de collyre | |||
1 paire de ciseaux fins | |||
1 filtre à eau | |||
1 boite de tablettes pour la purification de l'eau | |||
2 aiguilles | |||
1 tube de crème solaire | |||
1 tube de déodorant | |||
2 boites de traitement curatif contre le paludisme | 24,5 | 24,5 | 49 |
Total pharmacie | 49 | ||
Habillement | Prix (euros) | ||
Sabrina | Pierre-Jean | Total | |
1 paire de chaussures de sports | Achetés précédemment | / | |
1 paire de sandales | Achetés précédemment | / | |
1 paire de guêtres étanches | 20 | 20 | 40 |
2 Paires de chaussettes en coton | / | / | / |
2 paires de chaussettes chaudes en laine de mérinos | 30 | 30 | 60 |
1 cuissard court | 69 | 65 | 134 |
1 collant technique long et chaud en laine de mérinos | 40 | 69 | 109 |
2 sous-vêtements techniques avec coutures plates | 35 | 50 | 85 |
2 sous-vêtements en coton | / | / | / |
1 pantalon | 69 | 59 | 128 |
1 short | 69 | 65 | 134 |
1 pantalon convertible en short | 69 | 65 | 134 |
1 sur-pantalon étanche | 60 | 45 | 105 |
1 maillot de bain | Achetés précédemment | / | |
2 maillots à manches longues en synthétique | Achetés précédemment | 20 | 20 |
1 maillot à manches longues en laine de mérinos | 40 | 55 | 95 |
2 tee-shirts en coton | Achetés précédemment | / | |
1 polaire fine | 65 | Achetée précédemment | 65 |
1 polaire épaisse | 120 | 150 | 270 |
1 veste imperméable en GoreTex Active Shell | 150 | 265 | 415 |
1 paire de gants légers | Achetés précédemment | / | |
1 paire de gants chauds imperméables | 35 | 25 | 60 |
1 paire de lunettes de soleil | Achetée précédemment | / | |
1 casquette avec voile couvre nuque | / | 24 | 24 |
1 bonnet | 32 | 35 | 67 |
Total habillement | 1945 | ||
Matériel informatique | Prix (euros) | ||
Sabrina | Pierre-Jean | Total | |
2 appareils photo numériques | 260 | Acheté précédemment | 260 |
2 batteries pour chaque appareil photo | 7 | 10 | 17 |
1 chargeur de batterie d'appareil photo | Fourni avec l'appareil | / | |
2 téléphones portables Nokia 5800 (GPS) | 50 | 50 | 100 |
7 batteries pour les téléphones portables | Offertes | / | |
2 chargeurs USB de téléphone Nokia | 8 | 8 | 16 |
1 carte micro SD 16Go pour chaque téléphone Nokia | 12 | 12 | 24 |
1 Iphone 5 | Acheté précédemment | / | / |
1 chargeur USB d'Iphone | Fourni avec l'appareil | / | / |
1 tablette Samsung Galaxy Note 8" | 229 | 229 | |
1 chargeur pour la tablette | Fourni avec la tablette | / | |
2 cartes micro SD 64Go pour la tablette | 2 x 40 | 80 | |
1 adaptateur micro USB male / USB femelle | 2 | 2 | |
1 adaptateur USB male / lecteur de carte SD | 6 | 6 | |
1 batterie externe de 12000 mAh | 38 | 38 | |
1 adaptateur prise universelle | Acheté précédemment | / | |
2 chargeurs secteur USB double | 30 | 30 | |
Total matériel informatique | 802 | ||
Divers | Prix (euros) | ||
Sabrina | Pierre-Jean | Total | |
1 petit sac à dos | Prix négligeable | ||
1 cahier et 1 stylo | |||
1 livre | |||
1 livre "Point it" | |||
1 carte du monde gonflable | |||
Drapeaux autocollants | |||
1 mini jeu d'échecs | |||
1 bombe au poivre | |||
Nécessaire de couture | |||
Cartes de visite pour échanger les adresses e-mail | |||
Porte-clefs pour offrir en cadeau | |||
Passeport, permis de conduire français, permis de conduire international, carnet de vaccination, argent, carte bancaire | |||
Total divers | 0 | ||
Total pour nous 2 |
6660 Euros |
Voila en image ce que toute cette liste de matériel représente:
Malgré les craintes de Sabrina, tout est rentré dans les sacoches sans aucun problème.
Et voici tout ce barda sur nos magnifiques montures.